Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 685 10.55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1200 18.48%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1850 28.49%
4 PENSIUNAN 5 0.08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 47 0.72%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.11%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 483 7.44%
10 PETERNAK 3 0.05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 17 0.26%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0.28%
19 BURUH HARIAN LEPAS 580 8.93%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0.31%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.03%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 17 0.26%
27 TUKANG KAYU 8 0.12%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 7 0.11%
31 TUKANG GIGI 1 0.02%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.02%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.03%
65 GURU 43 0.66%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.02%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.05%
74 PERAWAT 3 0.05%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 10 0.15%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 291 4.48%
85 PERANGKAT DESA 5 0.08%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1179 18.16%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 6488 99.91%
BELUM MENGISI 6 0.09%
TOTAL 6494 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Peta Desa

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

18 Juni 2021 | 3.154 Kali
Pengenalan Aplikasi Rumah Dataku Kampung KB
14 November 2017 | 2.326 Kali
PROFIL KAMPUNG KB
27 Januari 2021 | 1.719 Kali
Banner APBDes 2021
05 Juni 2017 | 1.656 Kali
Sejarah Desa Masbagik Utara Baru
21 Agustus 2021 | 1.453 Kali
Pembagian BLT Dana Desa Tahap 7, 8 Untuk Bulan Juli Agustus Tahun 2021
05 Juni 2017 | 1.137 Kali
Profil Wilayah Desa
31 Oktober 2017 | 1.097 Kali
Badan Permusyawaratan Desa

Agenda

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Rinjani 65 - Gelora Lendang Nangka, Dusun Nibas Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik
Desa : Masbagik Utara Baru
Kecamatan : Masbagik
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83661
Telepon :
Email : masbagikubaru@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:43
    Kemarin:218
    Total Pengunjung:336.056
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.203.221.104
    Browser:Tidak ditemukan