Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KARANG GERES 271 916 467 449
2 002 271 916 467 449
3 000 9 26 13 13
4 001 84 279 138 141
5 002 71 245 133 112
6 003 67 219 109 110
7 004 40 147 74 73
8 MONTONG DAO 224 833 424 409
9 005 224 833 424 409
10 000 34 111 58 53
11 001 24 147 68 79
12 002 59 182 92 90
13 003 49 186 101 85
14 004 58 207 105 102
15 NIBAS 517 1760 876 884
16 001 517 1760 876 884
17 000 102 352 185 167
18 001 67 234 111 123
19 002 52 158 84 74
20 003 63 230 113 117
21 004 75 246 122 124
22 005 50 168 85 83
23 006 41 146 67 79
24 007 67 226 109 117
25 PANCOR KOPONG 187 665 343 322
26 006 187 665 343 322
27 000 26 85 42 43
28 001 36 142 78 64
29 002 60 220 115 105
30 003 65 216 107 109
31 004 0 1 1 0
32 005 0 1 0 1
33 PAOK KAMBUT 428 1409 691 718
34 003 428 1409 691 718
35 000 27 81 43 38
36 001 88 302 153 149
37 002 55 199 100 99
38 003 73 229 106 123
39 004 62 178 78 100
40 005 72 241 119 122
41 006 51 179 92 87
42 TANAK MAIK 262 911 465 446
43 004 262 911 465 446
44 000 28 102 57 45
45 001 26 82 45 37
46 002 27 104 48 56
47 003 58 212 106 106
48 004 75 251 129 122
49 005 48 160 80 80
1889 6494 3266 3228

Aparatur Desa

Back Next

Peta Desa

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

18 Juni 2021 | 3.481 Kali
Pengenalan Aplikasi Rumah Dataku Kampung KB
14 November 2017 | 2.824 Kali
PROFIL KAMPUNG KB
05 Juni 2017 | 2.240 Kali
Sejarah Desa Masbagik Utara Baru
27 Januari 2021 | 2.004 Kali
Banner APBDes 2021
23 Desember 2022 | 1.709 Kali
Pembagian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Balita dan Ibu Hamil
21 Agustus 2021 | 1.694 Kali
Pembagian BLT Dana Desa Tahap 7, 8 Untuk Bulan Juli Agustus Tahun 2021
05 Juni 2017 | 1.644 Kali
Profil Wilayah Desa

Agenda

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Rinjani 65 - Gelora Lendang Nangka, Dusun Nibas Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik
Desa : Masbagik Utara Baru
Kecamatan : Masbagik
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83661
Telepon :
Email : masbagikubaru@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:269
    Total Pengunjung:378.282
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.239.150.167
    Browser:Tidak ditemukan